熱門產品:大流量自吸泵,車載式水泵,屏蔽泵、雙吸泵、排污泵、自吸泵、離心泵、多級泵、化工泵等
產品特點:
1、采用大流道抗堵塞水力部件設計,有效提高了污物通過能力,通過泵口徑的5倍纖維物質和直徑為泵口徑約50%的固體顆粒。
2、設計合理,配套電機合理,效率高,節能。
3、機械密封采用雙端面串聯密封,材質為硬質耐腐碳化鎢,具有耐用、耐磨等特點,可以使泵安全連續運行8000小時以上。
4、結構緊湊,體積小,移動方便,安裝簡便,無需建泵房,潛入水中即可工作,大大減少工程造價。
5、油室內設有油水探頭,當水泵側機械密封損壞后,水進入油室,探頭發生信號,對泵實施保護。
6、可根據用戶需要配備全自動安全保護控制柜,對泵的漏水、漏電、過載及超溫等進行監控,保證泵運行可靠安全。
7、雙導軌自動耦合安裝系統,給泵的安裝、維修帶來了很大的方便,人可不必為此而進出污水坑。
8、浮球開關可根據所需的水位變化,自動控制泵的停啟,無需專人看管。
9、在使用揚程范圍內保證電機運行不過載。
10、根據使用場合電機可采用水套式內循環冷動系統,能保證電泵在無水(干式)狀態下安全運行。
11、安裝方式有固定式自動耦合安裝和移動式自由安裝二種,可滿足不同的使用場合。
GW大口徑轉角式管道排污泵使用條件:
1、介質溫度不超過+40℃,間歇使用(最長不超過5分鐘)為+70℃,重度為1.0~1.3kg/dm3,PH值在5~ 9范圍內。
2、無內自流循環冷動系統的泵,電機部份露出液面不超過1/2。
3、一般情況下,泵必須在使用揚程范圍內使用,保證電機不過載,如需在全揚程范圍范圍內應用,應在訂貨時另行注明,以便廠家制造。
4、在運行過程電機電流不得超過電機的額定電流。
GW大口徑轉角式管道排污泵性能參數表:
型號 口徑-流量-揚程-功率 (mm)(m3/h)(m)(kw) | 轉速 (r/min) | 型號 口徑-流量-揚程-功率 (mm)(m3/h)(m)(kw) | 轉速 (r/min) |
25GW8-22-1.1 | 2900 | 150GW200-30-37 | 1450 |
32GW12-15-1.1 | 2900 | 200GW300-7-11 | 980 |
40GW15-15-1.5 | 2900 | 200GW250-11-15 | 980 |
40GW15-30-2.2 | 2900 | 200GW400-13-30 | 1450 |
50GW20-7-0.75 | 1450 | 200GW250-15-18.5 | 1450 |
50GW10-10-0.75 | 1450 | 200GW300-15-22 | 1450 |
50GW20-15-1.5 | 2900 | 200GW250-22-30 | 1450 |
50GW15-25-2.2 | 2900 | 200GW350-25-37 | 1450 |
50GW18-30-3 | 2900 | 200GW400-30-45 | 1450 |
50GW25-32-5.5 | 2900 | 200GW400-35-55 | 1450 |
50GW20-40-7.5 | 2900 | 250GW600-9-30 | 980 |
65GW25-15-2.2 | 2900 | 250GW600-12-37 | 1450 |
65GW37-13-3 | 2900 | 250GW600-15-45 | 1450 |
65GW25-30-4 | 2900 | 250GW600-20-55 | 1450 |
65GW30-40-7.5 | 2900 | 250GW800-12-45 | 1450 |
65GW35-50-11 | 2900 | 300GW500-15-45 | 980 |
65GW35-60-15 | 2900 | 300GW800-15-55 | 980 |
800GW40-7-2.2 | 1450 | 300GW600-20-55 | 980 |
80GW43-13-3 | 2900 | 300GW800-20-75 | 980 |
80GW40-15-4 | 2900 | 300GW950-20-90 | 980 |
80GW65-25-7.5 | 1450 | 300GW1000-25-110 | 980 |
100GW110-10-5.5 | 1450 | 350GW1100-10-55 | 980 |
100GW110-10-5.5 | 1450 | 350GW1500-15-90 | 980 |
100GW100-15-7.5 | 1450 | 350GW1200-18-90 | 980 |
100GW85-20-7.5 | 1450 | 350GW1100-36-160 | 740 |
100GW100-25-11 | 1450 | 350GW1000-36-160 | 740 |
100GW100-35-18.5 | 1450 | 400GW1500-10-75 | 980 |
100GW100-40-22 | 2900 | 400GW2000-15-132 | 740 |
100GW100-50-30 | 2900 | 400GW1700-22-160 | 740 |
100GW100-60-37 | 2900 | 400GW1500-26-160 | 740 |
125GW130-15-11 | 1450 | 400GW1700-30-200 | 740 |
125GW130-20-15 | 1450 | 400GW1800-32-250 | 740 |
150GW145-9-7.5 | 1450 | 500GW2500-10-110 | 740 |
150GW180-15-15 | 1450 | 500GW2600-15-160 | 740 |
150GW180-25-22 | 1450 | 500GW2400-22-220 | 740 |
150GW130-30-22 | 1450 | 500GW2600-24-250 | 740 |
掃一掃 微信咨詢
©2025 上海奧一泵業制造有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備05023686號-2 技術支持:環保在線 Sitemap.xml 總訪問量:691721 管理登陸